| Lp | Nazwa | Cena (zł/kg) |
| 1. | Półtusze świeże z głową i nogą klasy R / U / E | 6,90/7,10/7,30 |
| 2. | Szynka z kością z golonką | 7,40 |
| 3. | karkówka z kością | 9,50 |
| 4. | schab z kością | 10,90 |
| 5. | łopatka z kością z golonką | 6,40 |
| 6. | boczek z kością | 6,80 – 8,90 |
| 7. | golonka przednia | 6,80 |
| 8. | boczek import Dania świeży symbol 1803 | |
| 9. | szynka bez kości mrożona |
10,40 |
| 10. | łopatka bez kości mrożona | 9,40 |
| 11. | schab bez kości mrożony | 13,80 |
| 12. | karkówka bez kości mrożona | 11,60 |
| 13. | wątroba wieprzowa | 2,90 |
| 14 | podgardle ze skórą / bez skóry | 5,40/5,60 |
| 15 | ozorki | 11,20 |
| 16 | głowy | 2,00 |
| 17 | skórki | 2,50 |
| 18 | serca | 3,80 |
| 19 | słonina bez skóry | 5,20 |
| 20 | tłuszcz drobny twardy | 4,40 |
| 21 | tłuszcz drobny miękki | 3,80 |
| 22 | smalec popularny w blokach | |
| 23 | smalec wyborowy w blokach | 4,00 |
| 24 | smalec popularny paczkowany | |
| 25 | smalec wyborowy paczkowany | 4,40 |
| 26 | mięso drobne klasy pierwszej | 12,50 |
| 27 | mięso drobne klasy drugiej 20 % tłuszczu | 8,80 |
| 28 | mięso drobne klasy trzeciej | 9,60 |
| 29 | mięso drobne klasy czwartej | 5,40 |
| 30 | Przodki wieprzowe import Dania świeże symbol 1301 | 6,90 |
| 31 | Półtusze świeże klasy E , U , bez głowy , przedniej nogi , z UE | 7,80 |
| 32 | boczek import Belgia/Holandia świeży bez kości |


