| Lp | Nazwa |
Cena (zł/kg) |
| 1. | Ćwierci wołowe z bydła dorosłego świeże z kością | 10,80 |
| 2. | Ćwierci wołowe z bydła młodego świeże - jałówki | 11,20 |
| 3. | Ćwierci wołowe z bydła młodego świeże - byki |
13,20 |
| 4. | Przody wołowe z bydła młodego bez kości | |
| 5. | Mięso drobne wołowe klasy pierwszej | 18,00 |
| 6. | Mięso drobne wołowe klasy drugiej | 11,90 |
| 7. | Mięso drobne wołowe klasy trzeciej | 7,40 |
| 8. | Mięso drobne wołowe klasy czwartej | - |
| 9. | Flaki wołowe | |
| 10. | Łój wołowy konsumpcyjny surowy | |
| 11. | Wątroba wołowa | 4,80 |
| 12. | Łata wołowa | 8,50 |
| 13. | Serce wołowe | 5,20 |


